I-Taso rakentuu useammasta osiosta, sisältäen sekä teoriaa että lähijaksoja. Lähijaksot toteutetaan alueellisesti, mikäli riittävä osallistujamäärä saavutetaan (yleisesti ottaen 6-8 osallistujaa/lähijakso).
SUORITE | AJANKOHTA | ILM.TILANNE | MINIMIMÄÄRÄ |
---|---|---|---|
Sitoutumisjakso | Non-stop, 24/7 | 17 | ei minimiä |
- Etelä-Suomi | 4 | ||
- Itä-Suomi | 0 | ||
- Lounais-Suomi | 9 | ||
- Länsi-Suomi | 1 | ||
- Pohjois-Suomi | 3 | ||
1. Jakso, Ohjaajana kehittyminen - Ohjaajasta valmentajaksi, teoria | Non-stop, 24/7 | 6 | ei minimiä |
2. Jakso, Pelaamaan opettaminen, teoria | Non-stop, 24/7 | 5 | ei minimiä |
3. Jakso, Pelaamisen kehittäminen, teoria | Non-stop, 24/7 | 4 | ei minimiä |
KÄYTÄNNÖN SALIOSIOT, ALUEELLISET TOTEUTUKSET | kts. kuva alla | ||
2. Lähijakso - Pelaamaan opettaminen | Elokuu | 7/alue* | |
3. Lähijakso, Pelaamisen kehittäminen | Syyskuu | 7/alue* |
Ilmoittautuminen lähijaksoille on avoinna. Ilmoittautumislinkit lähijaksoille löytyvät kunkin osion sisällöstä kohdasta "Ilmoittaudu..."
Lisätietoja
Pertti Kulluvaara
Ohjaajakoulutuskoordinaattori
KILPAILU- JA SEURAPALVELUT
+358 (0)440 806 605 | etunimi.sukunimi@lentopalloliitto.fi | www.lentopalloliitto.fi
Suomen Lentopalloliitto | Valimotie 10, 00380 HELSINKI